
Los dos FERRARI han liderado esta segunda sesión de entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Malasia. El tiempo marcado por Kimi Raikkonen, que ha acabado el primero, ha sido de 1:35.707, medio segundo más rápido que el mejor de la sesión anterior y una décima más rápido que el tiempo de su compañero Felipe Massa. Tercero ha finalizado Sebastian Vettel siendo los únicos tres pilotos en bajar del 1:36.
Así ha acabado la segunda sesión de libres:
1 Kimi Räikkönen 1:35.707 40
2 Felipe Massa 1:35.832 38
3 Sebastian Vettel 1:35.954 40
4 Nico Rosberg 1:36.015 39
5 Mark Webber 1:36.026 36
6 Rubens Barrichello 1:36.161 37
7 Jenson Button 1:36.254 31
8 Kazuki Nakajima 1:36.29 35
9 Heikki Kovalainen 1:36.397 40
10 Nelsinho Piquet 1:36.401 35
11 Lewis Hamilton 1:36.515 30
12 Jarno Trulli 1:36.516 34
13 Sebastien Buemi 1:36.628 32
14 Timo Glock 1:36.639 29
15 Fernando Alonso 1:36.640 20
16 Adrian Sutil 1:36.875 36
17 Robert Kubica 1:37.267 38
18 Sebastien Bourdais 1:37.278 30
19 Giancarlo Fisichella 1:37.432 27
20 Nick Heidfeld 1:37.930 37
Related Articles
No user responded in this post
Leave A Reply
Please Note: Comment moderation maybe active so there is no need to resubmit your comments