Y Fernando Alonso volvio de su letargo en McLaren. Y regreso para estar entre los grandres. Primer día de pruebas y ya consigue estar por delante de los Ferrari y McLaren. Y con el coche del año pasado.
El español además ha demostrado estar muy por delante de su compañero de equipo, marcando un tiempo de dos segundos más rápido que Piquet Jr.
Buen trabajo también de Pedro de la Rosa, pues si Alonso ha marcado el mejor tiempo, el piloto catalán ha finalizado a tan sólo una décima de éste. Por detrás de los dos españoles el actual campeón de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, que ha marcado dos décimas más que Fernando.
Tiempos día 2 entrenamientos Jerez:
1 Fernando Alonso. Renault R27 1:19.503
2 Pedro de la Rosa. McLaren MP4-23 1:19.650 + 0.147 111
3 Kimi Raikkonen. Ferrari F2008 1:19.708 + 0.205 90
4 Nico Rosberg. Williams FW29 1:19.755 + 0.252 81
5 Felipe Massa. Ferrari F2008 1:19.772 + 0.269 86
6 Heikki Kovalainen. McLaren MP4-23 1:19.784 + 0.281 130
7 Sebastian Vettel. Toro Rosso STR2 1:20.305 + 0.802 86
8 Sebastien Bourdais. Toro Rosso STR2 1:20.346 + 0.843 76
9 Mark Webber Red. Bull Racing RB3 1:20.392 + 0.889 80
10 Kazuki Nakajima. Williams FW29 1:20.525 + 1.022 68
11 Timo Glock. Toyota TF108 1:20.598 + 1.095 109
12 Giancarlo Fisichella. Force India F8-VII 1:20.764 + 1.261 76
13 Kamui Kobayashi. Toyota TF107 1:22.060 + 2.557 56

Related Articles
No user responded in this post
Leave A Reply
Please Note: Comment moderation maybe active so there is no need to resubmit your comments